Calendário oficial do IBGE
Divulgações de novembro de 2023
29 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 29 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. set. 2023 | Divulgada para 1 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| BDiA: Atualização do Mapeamento de Recursos Naturais (Acompanha Documentação Técnica)Produtos da Geociências | Divulgada para 7 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. set. 2023 | Divulgada para 8 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. set. 2023 | Divulgada para 8 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Nacionais: Brasilref. 2021 | Divulgada para 8 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. out. 2023 | Divulgada para 9 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jul. 2023 a set. 2023 | Divulgada para 9 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (1º Prognóstico)ref. 2024 | Divulgada para 9 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Estoquesref. jan. 2023 a jun. 2023 | Divulgada para 9 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2022Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 9 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. out. 2023 | Divulgada para 10 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. out. 2023 | Divulgada para 10 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. out. 2023 | Divulgada para 10 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. set. 2023 | Divulgada para 14 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Regionais: Brasilref. 2021 | Divulgada para 17 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jul. 2023 a set. 2023 | Divulgada para 22 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Avaliação dos Dados sobre a Biodiversidade Brasileira 2022Produtos Geocientíficos Experimentais | Divulgada para 23 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasilref. 2022 | Divulgada para 24 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. nov. 2023 | Divulgada para 28 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Série Relatórios Metodológicos: Modelo hgeoHNOR2020 para Conversão de Altitudes Geométricas em Altitudes Normais, 2a. ediçãoProdutos da Geociências | Divulgada para 28 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. out. 2023 | Divulgada para 29 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil 2022Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 29 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Série Relatórios Metodológicos: Indicadores Conjunturais da Indústria - Produção - 3ª ediçãoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 29 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Série Relatórios Metodológicos: Pesquisa Mensal de Serviços - 3ª ediçãoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 29 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Série Relatórios Metodológicos: Pesquisa Mensal de Comércio - 6ª ediçãoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 29 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. out. 2023 | Divulgada para 30 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 30 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 30 nov. 2023 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 30 nov. 2023 |
Divulgações já realizadas
29 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | out. 2023 | — | |
| Série Relatórios Metodológicos: Pesquisa Mensal de Comércio - 6ª edição | — | IBGE: Série Relatórios Metodológicos: Pesquisa Mensal de Comércio - 6ª edição | |
| Série Relatórios Metodológicos: Pesquisa Mensal de Serviços - 3ª edição | — | IBGE: Série Relatórios Metodológicos: Pesquisa Mensal de Serviços - 3ª edição | |
| Série Relatórios Metodológicos: Indicadores Conjunturais da Indústria - Produção - 3ª edição | — | IBGE: Série Relatórios Metodológicos: Indicadores Conjunturais da Indústria - Produção - 3ª edição | |
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil 2022 | — | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | out. 2023 | — | |
| Série Relatórios Metodológicos: Modelo hgeoHNOR2020 para Conversão de Altitudes Geométricas em Altitudes Normais, 2a. edição | — | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | nov. 2023 | — | |
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasil | 2022 | — | |
| Avaliação dos Dados sobre a Biodiversidade Brasileira 2022 | — | IBGE: Avaliação dos Dados sobre a Biodiversidade Brasileira 2022 | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jul. 2023 a set. 2023 | — | |
| Sistema de Contas Regionais: Brasil | 2021 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | set. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | out. 2023 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | out. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | out. 2023 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2022 | — | — | |
| Pesquisa de Estoques | jan. 2023 a jun. 2023 | — | |
| Prognóstico da Safra (1º Prognóstico) | 2024 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jul. 2023 a set. 2023 | IBGE: Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | out. 2023 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais: Brasil | 2021 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | set. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | set. 2023 | — | |
| BDiA: Atualização do Mapeamento de Recursos Naturais (Acompanha Documentação Técnica) | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | set. 2023 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.