Calendário oficial do IBGE
Divulgações de agosto de 2023
24 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 24 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jun. 2023 | Divulgada para 1 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Comércioref. 2021 | Divulgada para 4 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Indígenas: Primeiros resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 7 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jun. 2023 | Divulgada para 8 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jun. 2023 | Divulgada para 9 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jul. 2023 | Divulgada para 10 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. abr. 2023 a jun. 2023 | Divulgada para 10 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jun. 2023 | Divulgada para 10 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jul. 2023 | Divulgada para 11 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jul. 2023 | Divulgada para 11 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jul. 2023 | Divulgada para 11 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Outras formas de trabalho 2022Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 11 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. abr. 2023 a jun. 2023 | Divulgada para 15 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Proposta Metodológica para Classificação dos Espaços do Rural, do Urbano e da Natureza no Brasil Produtos Geocientíficos Experimentais | Divulgada para 16 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. ago. 2023 | Divulgada para 25 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Evolução dos Indicadores não Monetários de Pobreza e Qualidade de Vida no Brasil com Base na Pesquisa de Orçamentos FamiliaresInvestigações Experimentais | Divulgada para 25 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Pelas Montanhas do Rio de JaneiroProdutos da Geociências | Divulgada para 29 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jul. 2023 | Divulgada para 30 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jul. 2023 | Divulgada para 31 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Relação da População dos Municípios para publicação no DOU em 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 31 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 31 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Serviçosref. 2021 | Divulgada para 31 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 31 ago. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 31 ago. 2023 |
Divulgações já realizadas
24 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Pesquisa Anual de Serviços | 2021 | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Relação da População dos Municípios para publicação no DOU em 2023 | — | IBGE: Relação da População dos Municípios para publicação no DOU em 2023 | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jul. 2023 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jul. 2023 | — | |
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Pelas Montanhas do Rio de Janeiro | — | IBGE: Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Pelas Montanhas do Rio de Janeiro | |
| Evolução dos Indicadores não Monetários de Pobreza e Qualidade de Vida no Brasil com Base na Pesquisa de Orçamentos Familiares | — | IBGE: Evolução dos Indicadores não Monetários de Pobreza e Qualidade de Vida no Brasil com Base na Pesquisa de Orçamentos Familiares | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | ago. 2023 | — | |
| Proposta Metodológica para Classificação dos Espaços do Rural, do Urbano e da Natureza no Brasil | — | IBGE: Proposta Metodológica para Classificação dos Espaços do Rural, do Urbano e da Natureza no Brasil | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | abr. 2023 a jun. 2023 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Outras formas de trabalho 2022 | — | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jul. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jul. 2023 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jul. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jun. 2023 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | abr. 2023 a jun. 2023 | IBGE: Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jul. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jun. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jun. 2023 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Indígenas: Primeiros resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Indígenas: Primeiros resultados do universo | |
| Pesquisa Anual de Comércio | 2021 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jun. 2023 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.