Calendário oficial do IBGE
Divulgações de abril de 2023
19 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 19 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudo Complementar à Aplicação da Técnica de Captura-Recaptura: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos 2015Investigações Experimentais | Divulgada para 5 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jan. 2023 | Divulgada para 6 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. mar. 2023 | Divulgada para 11 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. mar. 2023 | Divulgada para 11 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. mar. 2023 | Divulgada para 11 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jan. 2023 | Divulgada para 12 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. mar. 2023 | Divulgada para 13 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jan. 2023 | Divulgada para 14 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. fev. 2023 | Divulgada para 19 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. fev. 2023 | Divulgada para 25 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. abr. 2023 | Divulgada para 26 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. fev. 2023 | Divulgada para 26 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Revista Brasileira de Geografia (v.67 n.2)Produtos da Geociências | Divulgada para 26 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. fev. 2023 | Divulgada para 27 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. mar. 2023 | Divulgada para 28 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. mar. 2023 | Divulgada para 28 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 28 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 28 abr. 2023 | |||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 28 abr. 2023 |
Divulgações já realizadas
19 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | mar. 2023 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | mar. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | fev. 2023 | — | |
| Revista Brasileira de Geografia (v.67 n.2) | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | fev. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | abr. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | fev. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | fev. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jan. 2023 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | mar. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jan. 2023 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | mar. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | mar. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | mar. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jan. 2023 | — | |
| Estudo Complementar à Aplicação da Técnica de Captura-Recaptura: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos 2015 | — | IBGE: Estudo Complementar à Aplicação da Técnica de Captura-Recaptura: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos 2015 |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.