Calendário oficial do IBGE
Divulgações de maio de 2023
21 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 21 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. mar. 2023 | Divulgada para 10 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. abr. 2023 | Divulgada para 11 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jan. 2023 a mar. 2023 | Divulgada para 11 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2022Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 11 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. abr. 2023 | Divulgada para 12 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. abr. 2023 | Divulgada para 12 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. abr. 2023 | Divulgada para 12 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. mar. 2023 | Divulgada para 16 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. mar. 2023 | Divulgada para 17 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jan. 2023 a mar. 2023 | Divulgada para 18 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. mar. 2023 | Divulgada para 19 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Contas de Ecossistemas: Espécies ameaçadas de extinção no Brasil 2022Produtos da Geociências | Divulgada para 24 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. mai. 2023 | Divulgada para 25 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual da Indústria da Construçãoref. 2021 | Divulgada para 25 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Anuário Estatístico do Brasil ref. 2022 | Divulgada para 29 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. abr. 2023 | Divulgada para 30 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. abr. 2023 | Divulgada para 31 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 31 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 31 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 31 mai. 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDRref. 2022 | Divulgada para 31 mai. 2023 |
Divulgações já realizadas
21 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | 2022 | IBGE: Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | abr. 2023 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | abr. 2023 | — | |
| Anuário Estatístico do Brasil | 2022 | IBGE: Anuário Estatístico do Brasil | |
| Pesquisa Anual da Indústria da Construção | 2021 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | mai. 2023 | — | |
| Contas de Ecossistemas: Espécies ameaçadas de extinção no Brasil 2022 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | mar. 2023 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jan. 2023 a mar. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | mar. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | mar. 2023 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | abr. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | abr. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | abr. 2023 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2022 | — | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jan. 2023 a mar. 2023 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | abr. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | mar. 2023 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.