Calendário oficial do IBGE
Divulgações de fevereiro de 2023
18 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 18 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. dez. 2022 | Divulgada para 1 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. dez. 2022 | Divulgada para 3 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jan. 2023 | Divulgada para 8 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. dez. 2022 | Divulgada para 9 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jan. 2023 | Divulgada para 9 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jan. 2023 | Divulgada para 9 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jan. 2023 | Divulgada para 9 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. dez. 2022 | Divulgada para 10 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. dez. 2022 | Divulgada para 10 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. out. 2022 a dez. 2022 | Divulgada para 10 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Estatísticas do Registro Civilref. 2021 | Divulgada para 16 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. fev. 2023 | Divulgada para 24 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Renda domiciliar per capitaref. 2022 | Divulgada para 24 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. dez. 2022 | Divulgada para 28 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. out. 2022 a dez. 2022 | Divulgada para 28 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 28 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 28 fev. 2023 | |||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 28 fev. 2023 |
Divulgações já realizadas
18 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | out. 2022 a dez. 2022 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | dez. 2022 | — | |
| Renda domiciliar per capita | 2022 | IBGE: Renda domiciliar per capita | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | fev. 2023 | — | |
| Estatísticas do Registro Civil | 2021 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | out. 2022 a dez. 2022 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | dez. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | dez. 2022 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jan. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jan. 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jan. 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | dez. 2022 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jan. 2023 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | dez. 2022 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | dez. 2022 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.