Calendário oficial do IBGE
Divulgações de maio de 2024
23 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 23 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. mar. 2024 | Divulgada para 3 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Quilombolas e Indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 3 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Coleção de Mapas Municipais, versão 2022Produtos da Geociências | Divulgada para 7 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. mar. 2024 | Divulgada para 8 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jan. 2024 a mar. 2024 | Divulgada para 9 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. mar. 2024 | Divulgada para 9 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. abr. 2024 | Divulgada para 10 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. abr. 2024 | Divulgada para 10 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. abr. 2024 | Divulgada para 10 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. abr. 2024 | Divulgada para 14 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. mar. 2024 | Divulgada para 14 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jan. 2024 a mar. 2024 | Divulgada para 17 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Alfabetização: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 17 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) - Censo Demográfico 2022Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 21 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: COVID-19 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 24 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. abr. 2024 | Divulgada para 28 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. mai. 2024 | Divulgada para 28 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. abr. 2024 | Divulgada para 29 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDRref. 2023 | Divulgada para 29 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual da Indústria da Construçãoref. 2022 | Divulgada para 29 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. mai. 2024 | Divulgada para 31 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. mai. 2024 | Divulgada para 31 mai. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. mai. 2024 | Divulgada para 31 mai. 2024 |
Divulgações já realizadas
23 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | mai. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | mai. 2024 | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | mai. 2024 | — | |
| Pesquisa Anual da Indústria da Construção | 2022 | — | |
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | 2023 | IBGE: Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | abr. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | mai. 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | abr. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: COVID-19 2023 | — | — | |
| Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) - Censo Demográfico 2022 | — | — | |
| Censo Demográfico 2022: Alfabetização: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Alfabetização: Resultados do universo | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jan. 2024 a mar. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | mar. 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | abr. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | abr. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | abr. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | abr. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | mar. 2024 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jan. 2024 a mar. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | mar. 2024 | — | |
| Coleção de Mapas Municipais, versão 2022 | — | — | |
| Censo Demográfico 2022: Quilombolas e Indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Quilombolas e Indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universo | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | mar. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.