Calendário oficial do IBGE
Divulgações de julho de 2024
17 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 17 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. mai. 2024 | Divulgada para 3 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jun. 2024 | Divulgada para 10 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jun. 2024 | Divulgada para 10 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jun. 2024 | Divulgada para 10 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jun. 2024 | Divulgada para 11 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. mai. 2024 | Divulgada para 11 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. mai. 2024 | Divulgada para 12 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. mai. 2024 | Divulgada para 12 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Quilombolas: Alfabetização e características dos domicílios, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do UniversoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 19 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Localidades QuilombolasProdutos da Geociências | Divulgada para 19 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. jul. 2024 | Divulgada para 25 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Comércioref. 2022 | Divulgada para 25 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jun. 2024 | Divulgada para 30 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jun. 2024 | Divulgada para 31 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. jul. 2024 | Divulgada para 31 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. jul. 2024 | Divulgada para 31 jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. jul. 2024 | Divulgada para 31 jul. 2024 |
Divulgações já realizadas
17 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | jul. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | jul. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | jul. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jun. 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jun. 2024 | — | |
| Pesquisa Anual de Comércio | 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | jul. 2024 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Localidades Quilombolas | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Localidades Quilombolas | |
| Censo Demográfico 2022: Quilombolas: Alfabetização e características dos domicílios, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do Universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Quilombolas: Alfabetização e características dos domicílios, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do Universo | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | mai. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | mai. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | mai. 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jun. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jun. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jun. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jun. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | mai. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.