Calendário oficial do IBGE
Divulgações de agosto de 2024
25 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 25 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jun. 2024 | Divulgada para 2 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jun. 2024 | Divulgada para 8 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Registros de nascimentos: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 8 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jul. 2024 | Divulgada para 9 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jul. 2024 | Divulgada para 9 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jul. 2024 | Divulgada para 9 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jun. 2024 | Divulgada para 13 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. abr. 2024 a jun. 2024 | Divulgada para 13 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jul. 2024 | Divulgada para 13 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jun. 2024 | Divulgada para 14 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. abr. 2024 a jun. 2024 | Divulgada para 15 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 16 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Recortes Metropolitanos e Aglomerações Urbanas, versão 2023Produtos da Geociências | Divulgada para 20 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2022Investigações Experimentais | Divulgada para 21 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Projeções da População: Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 22 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Pós-Enumeração do Censo Demográfico 2022: Resultados da Análise da CoberturaEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 22 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. ago. 2024 | Divulgada para 27 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Adequação do limite leste do Sistema Costeiro-Marinho à Amazônia AzulProdutos da Geociências | Divulgada para 27 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Serviçosref. 2022 | Divulgada para 28 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jul. 2024 | Divulgada para 29 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Estimativas da População: Estimativas da população residente para os Municípios e para as Unidades da Federação brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2024ref. 2024 | Divulgada para 29 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jul. 2024 | Divulgada para 30 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. ago. 2024 | Divulgada para 30 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. ago. 2024 | Divulgada para 30 ago. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. ago. 2024 | Divulgada para 30 ago. 2024 |
Divulgações já realizadas
25 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | ago. 2024 | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | ago. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | ago. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jul. 2024 | — | |
| Estimativas da População: Estimativas da população residente para os Municípios e para as Unidades da Federação brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2024 | 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jul. 2024 | — | |
| Pesquisa Anual de Serviços | 2022 | — | |
| Adequação do limite leste do Sistema Costeiro-Marinho à Amazônia Azul | — | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | ago. 2024 | — | |
| Pesquisa de Pós-Enumeração do Censo Demográfico 2022: Resultados da Análise da Cobertura | — | IBGE: Pesquisa de Pós-Enumeração do Censo Demográfico 2022: Resultados da Análise da Cobertura | |
| Projeções da População: Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024 | — | IBGE: Projeções da População: Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024 | |
| Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2022 | — | — | |
| Recortes Metropolitanos e Aglomerações Urbanas, versão 2023 | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2023 | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | abr. 2024 a jun. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jun. 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jul. 2024 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | abr. 2024 a jun. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jun. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jul. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jul. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jul. 2024 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Registros de nascimentos: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Registros de nascimentos: Resultados do universo | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jun. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jun. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.