Calendário oficial do IBGE
Divulgações de setembro de 2024
24 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 24 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. abr. 2024 a jun. 2024 | Divulgada para 3 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jul. 2024 | Divulgada para 4 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. abr. 2024 a jun. 2024 | Divulgada para 5 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Tipos de domicílios coletivos, improvisados, de uso ocasional e vagos: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 6 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. ago. 2024 | Divulgada para 10 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. ago. 2024 | Divulgada para 10 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. ago. 2024 | Divulgada para 10 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jul. 2024 | Divulgada para 11 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. ago. 2024 | Divulgada para 12 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jul. 2024 | Divulgada para 12 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Produção Agrícola Municipal - PAMref. 2023 | Divulgada para 12 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jul. 2024 | Divulgada para 13 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 13 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Inovação Semestral 2023: Indicadores temáticos - Práticas ambientais e biotecnologiaInvestigações Experimentais | Divulgada para 18 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Produção da Pecuária Municipal - PPMref. 2023 | Divulgada para 19 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. jul. 2024 a set. 2024 | Divulgada para 25 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. set. 2024 | Divulgada para 25 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. ago. 2024 | Divulgada para 26 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVSref. 2023 | Divulgada para 26 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. ago. 2024 | Divulgada para 27 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. set. 2024 | Divulgada para 30 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. set. 2024 | Divulgada para 30 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. set. 2024 | Divulgada para 30 set. 2024 | ||||||||||||||||||||
| Revista Brasileira de Geografia (v.69 n.1)Produtos da Geociências | Divulgada para 30 set. 2024 |
Divulgações já realizadas
24 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Revista Brasileira de Geografia (v.69 n.1) | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | set. 2024 | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | set. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | set. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | ago. 2024 | — | |
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVS | 2023 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | ago. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | set. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | jul. 2024 a set. 2024 | — | |
| Produção da Pecuária Municipal - PPM | 2023 | — | |
| Pesquisa de Inovação Semestral 2023: Indicadores temáticos - Práticas ambientais e biotecnologia | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2023 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2023 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jul. 2024 | — | |
| Produção Agrícola Municipal - PAM | 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jul. 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | ago. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jul. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ago. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | ago. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | ago. 2024 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Tipos de domicílios coletivos, improvisados, de uso ocasional e vagos: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Tipos de domicílios coletivos, improvisados, de uso ocasional e vagos: Resultados do universo | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | abr. 2024 a jun. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jul. 2024 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | abr. 2024 a jun. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.