Calendário oficial do IBGE
Divulgações de maio de 2026
22 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 22 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil em númerosref. 2025 | Divulgada para 4 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| IBGE pelo MundoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 4 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. mar. 2026 | Divulgada para 7 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2025Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 8 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. abr. 2026 | Divulgada para 12 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. abr. 2026 | Divulgada para 12 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. abr. 2026 | Divulgada para 12 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. mar. 2026 | Divulgada para 13 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. mar. 2026 | Divulgada para 13 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. abr. 2026 | Divulgada para 14 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jan. 2026 a mar. 2026 | Divulgada para 14 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. mar. 2026 | Divulgada para 15 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jan. 2026 a mar. 2026 | Divulgada para 19 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 20 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Série Relatórios Metodológicos Pesquisas Estruturais em EmpresasEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 21 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Indicadores Econômicos do Brasilref. 2025 | Divulgada para 22 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Avaliação dos dados sobre a biodiversidade brasileiraref. 2025 | Divulgada para 26 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. mai. 2026 | Divulgada para 27 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. abr. 2026 | Divulgada para 28 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. abr. 2026 | Divulgada para 28 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. jan. 2026 a mar. 2026 | Divulgada para 29 mai. 2026 | ||||||||||||||||||||
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDRref. 2025 | Divulgada para 29 mai. 2026 |
Divulgações já realizadas
22 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | 2025 | IBGE: Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | jan. 2026 a mar. 2026 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | abr. 2026 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | abr. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | mai. 2026 | — | |
| Avaliação dos dados sobre a biodiversidade brasileira | 2025 | — | |
| Indicadores Econômicos do Brasil | 2025 | IBGE: Indicadores Econômicos do Brasil | |
| Série Relatórios Metodológicos Pesquisas Estruturais em Empresas | — | IBGE: Série Relatórios Metodológicos Pesquisas Estruturais em Empresas | |
| Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos 2024 | — | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jan. 2026 a mar. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | mar. 2026 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jan. 2026 a mar. 2026 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | abr. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | mar. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | mar. 2026 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | abr. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | abr. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | abr. 2026 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2025 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | mar. 2026 | — | |
| IBGE pelo Mundo | — | IBGE: IBGE pelo Mundo | |
| Brasil em números | 2025 | IBGE: Brasil em números |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.