Calendário oficial do IBGE
Divulgações de junho de 2026
23 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 23 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. abr. 2026 | Divulgada para 3 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. abr. 2026 | Divulgada para 10 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual da Indústria da Construçãoref. 2024 | Divulgada para 10 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. mai. 2026 | Divulgada para 11 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Estoquesref. jul. 2025 a dez. 2025 | Divulgada para 11 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. abr. 2026 | Divulgada para 11 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. mai. 2026 | Divulgada para 12 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. mai. 2026 | Divulgada para 12 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. mai. 2026 | Divulgada para 12 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Estratégia de Amostragem para Mapeamento de Cobertura e Uso da TerraProdutos da Geociências | Divulgada para 15 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. jan. 2026 a mar. 2026 | Divulgada para 16 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. abr. 2026 | Divulgada para 16 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Recortes Metropolitanos e Aglomerações UrbanasProdutos da Geociências | Divulgada para 16 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Etnias e línguas indígenas: Resultados do universo (2ª edição)ref. 2022 | Divulgada para 18 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2025ref. 2025 | Divulgada para 19 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Anual - Empresaref. 2024 | Divulgada para 24 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Anual - Produtoref. 2024 | Divulgada para 24 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. jun. 2026 | Divulgada para 25 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. abr. 2026 a jun. 2026 | Divulgada para 25 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Estatísticas do Cadastro Central de Empresasref. 2024 | Divulgada para 25 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. mai. 2026 | Divulgada para 26 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| 4º Workshop sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de RelevoProdutos da Geociências | Divulgada para 29 jun. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. mai. 2026 | Divulgada para 30 jun. 2026 |
Divulgações já realizadas
23 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | mai. 2026 | — | |
| 4º Workshop sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | mai. 2026 | — | |
| Estatísticas do Cadastro Central de Empresas | 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | abr. 2026 a jun. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | jun. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Anual - Produto | 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Anual - Empresa | 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2025 | 2025 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Etnias e línguas indígenas: Resultados do universo (2ª edição) | 2022 | IBGE: Censo Demográfico 2022: Etnias e línguas indígenas: Resultados do universo (2ª edição) | |
| Recortes Metropolitanos e Aglomerações Urbanas | — | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | abr. 2026 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | jan. 2026 a mar. 2026 | — | |
| Estratégia de Amostragem para Mapeamento de Cobertura e Uso da Terra | — | IBGE: Estratégia de Amostragem para Mapeamento de Cobertura e Uso da Terra | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | mai. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | mai. 2026 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | mai. 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | abr. 2026 | — | |
| Pesquisa de Estoques | jul. 2025 a dez. 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | mai. 2026 | — | |
| Pesquisa Anual da Indústria da Construção | 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | abr. 2026 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | abr. 2026 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.