Calendário oficial do IBGE
Divulgações de julho de 2022
28 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 28 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. mai. 2022 | Divulgada para 1 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. mai. 2022 | Divulgada para 5 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2020-2021Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 6 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jun. 2022 | Divulgada para 7 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jun. 2022 | Divulgada para 8 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jun. 2022 | Divulgada para 8 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jun. 2022 | Divulgada para 8 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. mai. 2022 | Divulgada para 8 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. mai. 2022 | Divulgada para 12 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. mai. 2022 | Divulgada para 13 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar: Análise de indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do ensino fundamental - Municípios das Capitais 2009/2019Investigações Experimentais | Divulgada para 13 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 14 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Semiárido, Área de atuação da SUDENE e MATOPIBA, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 14 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Municípios da Faixa de Fronteira e Cidades Gêmeas, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 14 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Limite da Amazônia Legal, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 14 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Municípios Defrontantes com o Mar, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 14 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Municípios Costeiros, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 14 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Anual - Produtoref. 2020 | Divulgada para 21 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Anual - Empresaref. 2020 | Divulgada para 21 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características gerais dos moradores 2020-2021Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 22 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. jul. 2022 | Divulgada para 26 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Quadro Geográfico de Referência para Produção, Analise e Disseminação de Estatísticas 2022Produtos da Geociências | Divulgada para 27 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jun. 2022 | Divulgada para 28 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jun. 2022 | Divulgada para 29 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 29 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 29 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 29 jul. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 31 jul. 2022 |
Divulgações já realizadas
28 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jun. 2022 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jun. 2022 | — | |
| Quadro Geográfico de Referência para Produção, Analise e Disseminação de Estatísticas 2022 | — | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | jul. 2022 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características gerais dos moradores 2020-2021 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Anual - Empresa | 2020 | — | |
| Pesquisa Industrial Anual - Produto | 2020 | — | |
| Municípios Costeiros, versão 2021 | — | — | |
| Municípios Defrontantes com o Mar, versão 2021 | — | — | |
| Limite da Amazônia Legal, versão 2021 | — | — | |
| Municípios da Faixa de Fronteira e Cidades Gêmeas, versão 2021 | — | — | |
| Semiárido, Área de atuação da SUDENE e MATOPIBA, versão 2021 | — | — | |
| Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento, versão 2021 | — | — | |
| Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar: Análise de indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do ensino fundamental - Municípios das Capitais 2009/2019 | — | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | mai. 2022 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | mai. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | mai. 2022 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jun. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jun. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jun. 2022 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jun. 2022 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2020-2021 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | mai. 2022 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | mai. 2022 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.