Calendário oficial do IBGE
Divulgações de setembro de 2022
26 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 26 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. abr. 2022 a jun. 2022 | Divulgada para 1 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jul. 2022 | Divulgada para 2 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. abr. 2022 a jun. 2022 | Divulgada para 6 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Preço do leite cru pago ao produtorref. abr. 2022 a jun. 2022 | Divulgada para 6 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. ago. 2022 | Divulgada para 8 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. ago. 2022 | Divulgada para 9 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. ago. 2022 | Divulgada para 9 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jul. 2022 | Divulgada para 9 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. ago. 2022 | Divulgada para 9 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jul. 2022 | Divulgada para 13 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jul. 2022 | Divulgada para 14 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Produção Agrícola Municipal - PAMref. 2021 | Divulgada para 15 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoalref. 2021 | Divulgada para 16 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no BrasilEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 21 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Produção da Pecuária Municipal - PPMref. 2021 | Divulgada para 22 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Mapa Político do Brasil, escala 1:5.000.000, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 26 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. set. 2022 | Divulgada para 27 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. jul. 2022 a set. 2022 | Divulgada para 27 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. ago. 2022 | Divulgada para 28 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Revista Brasileira de Geografia (v.67 n.1)Produtos da Geociências | Divulgada para 28 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Atlas Nacional Digital do Brasil 2022Produtos da Geociências | Divulgada para 29 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVSref. 2021 | Divulgada para 29 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. ago. 2022 | Divulgada para 30 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 30 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 30 set. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 30 set. 2022 |
Divulgações já realizadas
26 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | ago. 2022 | — | |
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVS | 2021 | — | |
| Atlas Nacional Digital do Brasil 2022 | — | — | |
| Revista Brasileira de Geografia (v.67 n.1) | — | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | ago. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | jul. 2022 a set. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | set. 2022 | — | |
| Mapa Político do Brasil, escala 1:5.000.000, versão 2021 | — | — | |
| Produção da Pecuária Municipal - PPM | 2021 | — | |
| Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal | 2021 | — | |
| Produção Agrícola Municipal - PAM | 2021 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jul. 2022 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jul. 2022 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ago. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jul. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | ago. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | ago. 2022 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | ago. 2022 | — | |
| Preço do leite cru pago ao produtor | abr. 2022 a jun. 2022 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | abr. 2022 a jun. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jul. 2022 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | abr. 2022 a jun. 2022 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.