Calendário oficial do IBGE
Divulgações de novembro de 2022
29 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 29 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. set. 2022 | Divulgada para 1 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Nacionais: Brasilref. 2020 | Divulgada para 4 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. set. 2022 | Divulgada para 8 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. out. 2022 | Divulgada para 9 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Estoquesref. jan. 2022 a jun. 2022 | Divulgada para 9 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. set. 2022 | Divulgada para 9 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (1º Prognóstico)ref. 2023 | Divulgada para 9 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. out. 2022 | Divulgada para 10 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. out. 2022 | Divulgada para 10 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. out. 2022 | Divulgada para 10 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jul. 2022 a set. 2022 | Divulgada para 11 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. set. 2022 | Divulgada para 11 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil - 2ª ediçãoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 11 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Almanaque do Censo DemográficoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 14 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Regionais: Brasilref. 2020 | Divulgada para 16 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jul. 2022 a set. 2022 | Divulgada para 17 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Malha de Setores Censitários, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 21 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Áreas Urbanizadas do BrasilProdutos da Geociências | Divulgada para 23 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasilref. 2021 | Divulgada para 23 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. nov. 2022 | Divulgada para 24 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil 2021Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 25 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Clube dos Curiosos - 2ª EdiçãoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 25 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Mapa Político do Brasil, escala 1:2.500.000, versão 2021Produtos da Geociências | Divulgada para 28 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. out. 2022 | Divulgada para 29 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| ProGriD Online - Aplicativo web para Transformação de Coordenadas entre Sistemas de Referência OficiaisProdutos da Geociências | Divulgada para 29 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. out. 2022 | Divulgada para 30 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 30 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 30 nov. 2022 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 30 nov. 2022 |
Divulgações já realizadas
29 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | out. 2022 | — | |
| ProGriD Online - Aplicativo web para Transformação de Coordenadas entre Sistemas de Referência Oficiais | — | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | out. 2022 | — | |
| Mapa Político do Brasil, escala 1:2.500.000, versão 2021 | — | — | |
| Clube dos Curiosos - 2ª Edição | — | — | |
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil 2021 | — | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | nov. 2022 | — | |
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasil | 2021 | — | |
| Áreas Urbanizadas do Brasil | — | — | |
| Malha de Setores Censitários, versão 2021 | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jul. 2022 a set. 2022 | — | |
| Sistema de Contas Regionais: Brasil | 2020 | — | |
| Almanaque do Censo Demográfico | — | IBGE: Almanaque do Censo Demográfico | |
| Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil - 2ª edição | — | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | set. 2022 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jul. 2022 a set. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | out. 2022 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | out. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | out. 2022 | — | |
| Prognóstico da Safra (1º Prognóstico) | 2023 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | set. 2022 | — | |
| Pesquisa de Estoques | jan. 2022 a jun. 2022 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | out. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | set. 2022 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais: Brasil | 2020 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | set. 2022 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.