Calendário oficial do IBGE
Divulgações de agosto de 2022
20 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 20 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jun. 2022 | Divulgada para 2 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Regionais: Tabelas de Recursos e Usos por Unidades da Federação 2018Investigações Experimentais | Divulgada para 3 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jul. 2022 | Divulgada para 9 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jul. 2022 | Divulgada para 9 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jun. 2022 | Divulgada para 9 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jul. 2022 | Divulgada para 9 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jun. 2022 | Divulgada para 10 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jul. 2022 | Divulgada para 11 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jun. 2022 | Divulgada para 11 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. abr. 2022 a jun. 2022 | Divulgada para 11 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. abr. 2022 a jun. 2022 | Divulgada para 12 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Comércioref. 2020 | Divulgada para 17 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. ago. 2022 | Divulgada para 24 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Serviçosref. 2020 | Divulgada para 24 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jul. 2022 | Divulgada para 26 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| As Estatísticas nas Comemorações da Independência do BrasilEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 30 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jul. 2022 | Divulgada para 31 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 31 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 31 ago. 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 31 ago. 2022 |
Divulgações já realizadas
20 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jul. 2022 | — | |
| As Estatísticas nas Comemorações da Independência do Brasil | — | IBGE: As Estatísticas nas Comemorações da Independência do Brasil | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jul. 2022 | — | |
| Pesquisa Anual de Serviços | 2020 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | ago. 2022 | — | |
| Pesquisa Anual de Comércio | 2020 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | abr. 2022 a jun. 2022 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | abr. 2022 a jun. 2022 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jun. 2022 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jul. 2022 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jun. 2022 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jul. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jun. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jul. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jul. 2022 | — | |
| Sistema de Contas Regionais: Tabelas de Recursos e Usos por Unidades da Federação 2018 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jun. 2022 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.