Calendário oficial do IBGE
Divulgações de outubro de 2022
20 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 20 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. ago. 2022 | Divulgada para 5 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. set. 2022 | Divulgada para 6 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. ago. 2022 | Divulgada para 7 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Contas Econômicas Ambientais da Terra: Contabilidade física: Brasil 2000/2020Produtos da Geociências | Divulgada para 7 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Monitoring of Land Use and Cover in Brazil 2018-2020Produtos da Geociências | Divulgada para 7 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Contas de Ecossistemas: O uso da terra nos biomas brasileiros 2018/2020Produtos da Geociências | Divulgada para 7 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra do Brasil 2018/2020Produtos da Geociências | Divulgada para 7 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. ago. 2022 | Divulgada para 11 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. set. 2022 | Divulgada para 11 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. set. 2022 | Divulgada para 11 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. set. 2022 | Divulgada para 11 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. ago. 2022 | Divulgada para 14 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. out. 2022 | Divulgada para 25 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. set. 2022 | Divulgada para 26 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismoref. 2020 | Divulgada para 26 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. set. 2022 | Divulgada para 27 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Brasil em númerosref. 2022 | Divulgada para 27 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marProdutos da Geociências | Divulgada para 31 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMCProdutos da Geociências | Divulgada para 31 out. 2022 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoProdutos da Geociências | Divulgada para 31 out. 2022 |
Divulgações já realizadas
20 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | — | — | |
| Brasil em números | 2022 | IBGE: Brasil em números | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | set. 2022 | — | |
| Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo | 2020 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | set. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | out. 2022 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | ago. 2022 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | set. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | set. 2022 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | set. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | ago. 2022 | — | |
| Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra do Brasil 2018/2020 | — | — | |
| Contas de Ecossistemas: O uso da terra nos biomas brasileiros 2018/2020 | — | — | |
| Monitoring of Land Use and Cover in Brazil 2018-2020 | — | — | |
| Contas Econômicas Ambientais da Terra: Contabilidade física: Brasil 2000/2020 | — | IBGE: Contas Econômicas Ambientais da Terra: Contabilidade física: Brasil 2000/2020 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | ago. 2022 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | set. 2022 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | ago. 2022 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.