Calendário oficial do IBGE
Divulgações de outubro de 2024
22 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 22 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. ago. 2024 | Divulgada para 2 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Indígenas: Alfabetização, registros de nascimentos e características dos domicílios, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 4 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Guia de campo da I Reunião de Classificação do Relevo - Planaltos do Estado do ParanáProdutos da Geociências | Divulgada para 7 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. ago. 2024 | Divulgada para 8 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. set. 2024 | Divulgada para 9 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. set. 2024 | Divulgada para 9 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. set. 2024 | Divulgada para 9 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. ago. 2024 | Divulgada para 10 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Unidades Geográficas de Confidencialidade do Censo Agropecuário 2017Produtos da Geociências | Divulgada para 10 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. ago. 2024 | Divulgada para 11 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. set. 2024 | Divulgada para 15 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. out. 2024 | Divulgada para 24 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Adentrando a planície pantaneiraProdutos da Geociências | Divulgada para 24 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Composição domiciliar e óbitos informados: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 25 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. set. 2024 | Divulgada para 30 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Estatísticas do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas: recomendações e iniciativasProdutos da Geociências | Divulgada para 30 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. set. 2024 | Divulgada para 31 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. out. 2024 | Divulgada para 31 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. out. 2024 | Divulgada para 31 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. out. 2024 | Divulgada para 31 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Perfil dos Municípios Brasileiros 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 31 out. 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduais: Perfil dos Estados Brasileiros 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 31 out. 2024 |
Divulgações já realizadas
22 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduais: Perfil dos Estados Brasileiros 2023 | — | — | |
| Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Perfil dos Municípios Brasileiros 2023 | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | out. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | out. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | out. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | set. 2024 | — | |
| Estatísticas do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas: recomendações e iniciativas | — | IBGE: Estatísticas do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas: recomendações e iniciativas | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | set. 2024 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Composição domiciliar e óbitos informados: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Composição domiciliar e óbitos informados: Resultados do universo | |
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Adentrando a planície pantaneira | — | IBGE: Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Adentrando a planície pantaneira | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | out. 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | set. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | ago. 2024 | — | |
| Unidades Geográficas de Confidencialidade do Censo Agropecuário 2017 | — | IBGE: Unidades Geográficas de Confidencialidade do Censo Agropecuário 2017 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | ago. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | set. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | set. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | set. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | ago. 2024 | — | |
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Guia de campo da I Reunião de Classificação do Relevo - Planaltos do Estado do Paraná | — | IBGE: Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões Técnicas: Guia de campo da I Reunião de Classificação do Relevo - Planaltos do Estado do Paraná | |
| Censo Demográfico 2022: Indígenas: Alfabetização, registros de nascimentos e características dos domicílios, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Indígenas: Alfabetização, registros de nascimentos e características dos domicílios, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universo | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | ago. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.