Calendário oficial do IBGE
Divulgações de outubro de 2025
23 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 23 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 2 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. ago. 2025 | Divulgada para 3 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Anuário Estatístico do Brasilref. 2024 | Divulgada para 8 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. set. 2025 | Divulgada para 9 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. set. 2025 | Divulgada para 9 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. set. 2025 | Divulgada para 9 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Deslocamentos para trabalho e estudo: Resultados preliminares da amostraEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 9 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Trabalho e Rendimento: Resultados preliminares da amostraEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 9 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. ago. 2025 | Divulgada para 10 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. ago. 2025 | Divulgada para 10 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Segurança Alimentarref. 2024 | Divulgada para 10 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. set. 2025 | Divulgada para 14 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. ago. 2025 | Divulgada para 14 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. ago. 2025 | Divulgada para 15 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2024Investigações Experimentais | Divulgada para 17 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. out. 2025 | Divulgada para 24 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Etnias e Línguas Indígenas: Principais características sociodemográficas: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 24 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. set. 2025 | Divulgada para 31 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. out. 2024 | Divulgada para 31 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. out. 2024 | Divulgada para 31 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduais: Perfil dos Estados Brasileiros 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 31 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. out. 2024 | Divulgada para 31 out. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Perfil dos Municípios Brasileiros 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 31 out. 2025 |
Divulgações já realizadas
23 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Perfil dos Municípios Brasileiros 2024 | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | out. 2024 | — | |
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduais: Perfil dos Estados Brasileiros 2024 | — | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | out. 2024 | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | out. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | set. 2025 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Etnias e Línguas Indígenas: Principais características sociodemográficas: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Etnias e Línguas Indígenas: Principais características sociodemográficas: Resultados do universo | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | out. 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2024 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2024 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | ago. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | ago. 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | set. 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Segurança Alimentar | 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | ago. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | ago. 2025 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Trabalho e Rendimento: Resultados preliminares da amostra | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Trabalho e Rendimento: Resultados preliminares da amostra | |
| Censo Demográfico 2022: Deslocamentos para trabalho e estudo: Resultados preliminares da amostra | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Deslocamentos para trabalho e estudo: Resultados preliminares da amostra | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | set. 2025 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | set. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | set. 2025 | — | |
| Anuário Estatístico do Brasil | 2024 | IBGE: Anuário Estatístico do Brasil | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | ago. 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2024 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo 2024 |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.