Calendário oficial do IBGE
Divulgações de novembro de 2025
34 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 34 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. set. 2025 | Divulgada para 4 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Nomes no BrasilEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 4 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família: Resultados preliminares da amostraEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 5 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Nacionais: Brasilref. 2023 | Divulgada para 6 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. set. 2025 | Divulgada para 7 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduais: Suplemento de segurança alimentar e nutricionalref. 2024 | Divulgada para 7 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Suplemento de segurança alimentar e nutricionalref. 2024 | Divulgada para 7 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. out. 2025 | Divulgada para 11 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. out. 2025 | Divulgada para 11 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. out. 2025 | Divulgada para 11 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. set. 2025 | Divulgada para 11 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jul. 2025 a set. 2025 | Divulgada para 12 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. set. 2025 | Divulgada para 12 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Áreas Protegidas na Amazônia Legal: um retrato ambiental e estatísticoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 12 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. out. 2025 | Divulgada para 13 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. set. 2025 | Divulgada para 13 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (1º prognóstico)ref. 2026 | Divulgada para 13 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa de Estoquesref. jan. 2025 a jun. 2025 | Divulgada para 13 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Série Relatórios Metodológicos: Projeções das Populações do Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 13 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Estatísticas do Cadastro Central de Empresasref. 2023 | Divulgada para 13 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jul. 2025 a set. 2025 | Divulgada para 14 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Regionais: Brasilref. 2023 | Divulgada para 14 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil - 1:250 000ref. 2025 | Divulgada para 18 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Adicionais de Mercado de Trabalho 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 19 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Localidades do BrasilEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 24 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Domínios e Regiões Naturais Terrestres dos Biomas do Brasil: Uma proposta de regionalização naturalProdutos da Geociências | Divulgada para 25 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. nov. 2025 | Divulgada para 26 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasilref. 2024 | Divulgada para 26 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Base Cartográfica Contínua do Brasil, escala 1:250.000 - BC250, versão 2025Produtos da Geociências | Divulgada para 26 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. out. 2025 | Divulgada para 28 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. nov. 2024 | Divulgada para 28 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. nov. 2024 | Divulgada para 28 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. nov. 2024 | Divulgada para 28 nov. 2025 | |||||||||||||||||||
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 28 nov. 2025 |
Divulgações já realizadas
34 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil 2024 | — | — | |
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | nov. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | nov. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | nov. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | out. 2025 | — | |
| Base Cartográfica Contínua do Brasil, escala 1:250.000 - BC250, versão 2025 | — | — | |
| Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasil | 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | nov. 2025 | — | |
| Domínios e Regiões Naturais Terrestres dos Biomas do Brasil: Uma proposta de regionalização natural | — | IBGE: Domínios e Regiões Naturais Terrestres dos Biomas do Brasil: Uma proposta de regionalização natural | |
| Censo Demográfico 2022: Localidades do Brasil | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Localidades do Brasil | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Adicionais de Mercado de Trabalho 2024 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Adicionais de Mercado de Trabalho 2024 | |
| Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil - 1:250 000 | 2025 | — | |
| Sistema de Contas Regionais: Brasil | 2023 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jul. 2025 a set. 2025 | — | |
| Estatísticas do Cadastro Central de Empresas | 2023 | — | |
| Série Relatórios Metodológicos: Projeções das Populações do Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024 | — | IBGE: Série Relatórios Metodológicos: Projeções das Populações do Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024 | |
| Pesquisa de Estoques | jan. 2025 a jun. 2025 | — | |
| Prognóstico da Safra (1º prognóstico) | 2026 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | set. 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | out. 2025 | — | |
| Áreas Protegidas na Amazônia Legal: um retrato ambiental e estatístico | — | IBGE: Áreas Protegidas na Amazônia Legal: um retrato ambiental e estatístico | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | set. 2025 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jul. 2025 a set. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | set. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | out. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | out. 2025 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | out. 2025 | — | |
| Pesquisa de Informações Básicas Municipais: Suplemento de segurança alimentar e nutricional | 2024 | — | |
| Pesquisa de Informações Básicas Estaduais: Suplemento de segurança alimentar e nutricional | 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | set. 2025 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais: Brasil | 2023 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família: Resultados preliminares da amostra | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família: Resultados preliminares da amostra | |
| Censo Demográfico 2022: Nomes no Brasil | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Nomes no Brasil | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | set. 2025 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.