Calendário oficial do IBGE
Divulgações de julho de 2025
18 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 18 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. mai. 2025 | Divulgada para 2 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais: Estatísticas de SaúdeEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 3 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. mai. 2025 | Divulgada para 4 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. mai. 2025 | Divulgada para 8 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jun. 2025 | Divulgada para 10 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jun. 2025 | Divulgada para 10 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jun. 2025 | Divulgada para 10 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jun. 2025 | Divulgada para 10 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. mai. 2025 | Divulgada para 11 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. mai. 2025 | Divulgada para 11 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Unidades de Conservação: Principais características das pessoas residentes e dos domicílios, por recortes territoriais e grupos populacionais específicos: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 11 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Contribuição dos Polinizadores para as Produções Agrícola e Extrativista do Brasil 1981-2023Produtos da Geociências | Divulgada para 17 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 24 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. jul. 2025 | Divulgada para 25 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jun. 2025 | Divulgada para 31 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. jul. 2024 | Divulgada para 31 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. jul. 2024 | Divulgada para 31 jul. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. jul. 2024 | Divulgada para 31 jul. 2025 |
Divulgações já realizadas
18 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | jul. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | jul. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | jul. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jun. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | jul. 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2024 | — | — | |
| Contribuição dos Polinizadores para as Produções Agrícola e Extrativista do Brasil 1981-2023 | — | IBGE: Contribuição dos Polinizadores para as Produções Agrícola e Extrativista do Brasil 1981-2023 | |
| Censo Demográfico 2022: Unidades de Conservação: Principais características das pessoas residentes e dos domicílios, por recortes territoriais e grupos populacionais específicos: Resultados do universo | — | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | mai. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | mai. 2025 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jun. 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jun. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jun. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jun. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | mai. 2025 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | mai. 2025 | — | |
| Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais: Estatísticas de Saúde | — | IBGE: Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais: Estatísticas de Saúde | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | mai. 2025 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.