Calendário oficial do IBGE
Divulgações de agosto de 2025
21 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 21 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jun. 2025 | Divulgada para 1 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: 3º Workshop sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de RelevoProdutos da Geociências | Divulgada para 6 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões técnicas: Montanhas e Planaltos da Borborema, Superfície Sertaneja e Inselbergs da ParaíbaProdutos da Geociências | Divulgada para 6 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jun. 2025 | Divulgada para 7 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Comércioref. 2023 | Divulgada para 7 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jun. 2025 | Divulgada para 8 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jul. 2025 | Divulgada para 12 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jul. 2025 | Divulgada para 12 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jul. 2025 | Divulgada para 12 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jun. 2025 | Divulgada para 13 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. abr. 2025 a jun. 2025 | Divulgada para 13 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jul. 2025 | Divulgada para 14 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jun. 2025 | Divulgada para 14 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. abr. 2025 a jun. 2025 | Divulgada para 15 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradoresref. 2024 | Divulgada para 22 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. ago. 2025 | Divulgada para 26 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual de Serviçosref. 2023 | Divulgada para 27 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Estimativas da Populaçãoref. 2025 | Divulgada para 28 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. ago. 2024 | Divulgada para 29 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. ago. 2024 | Divulgada para 29 ago. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. ago. 2024 | Divulgada para 29 ago. 2025 |
Divulgações já realizadas
21 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | ago. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | ago. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | ago. 2024 | — | |
| Estimativas da População | 2025 | — | |
| Pesquisa Anual de Serviços | 2023 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | ago. 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores | 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | abr. 2025 a jun. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jun. 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jul. 2025 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | abr. 2025 a jun. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jun. 2025 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jul. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jul. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jul. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jun. 2025 | — | |
| Pesquisa Anual de Comércio | 2023 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jun. 2025 | — | |
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões técnicas: Montanhas e Planaltos da Borborema, Superfície Sertaneja e Inselbergs da Paraíba | — | IBGE: Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: Excursões técnicas: Montanhas e Planaltos da Borborema, Superfície Sertaneja e Inselbergs da Paraíba | |
| Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: 3º Workshop sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo | — | IBGE: Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo: 3º Workshop sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jun. 2025 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.