Calendário oficial do IBGE
Divulgações de setembro de 2025
24 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 24 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. abr. 2025 a jun. 2025 | Divulgada para 2 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jul. 2025 | Divulgada para 3 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jul. 2025 | Divulgada para 5 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Proposta Metodológica para Identificação e Mapeamento de Áreas Verdes Urbanas no BrasilProdutos da Geociências | Divulgada para 8 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. ago. 2025 | Divulgada para 10 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. abr. 2025 a jun. 2025 | Divulgada para 10 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. ago. 2025 | Divulgada para 10 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. ago. 2025 | Divulgada para 10 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jul. 2025 | Divulgada para 11 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. ago. 2025 | Divulgada para 11 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Produção Agrícola Municipal - PAMref. 2024 | Divulgada para 11 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jul. 2025 | Divulgada para 12 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jul. 2025 | Divulgada para 12 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jul. 2025 | Divulgada para 16 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Produção da Pecuária Municipal - PPMref. 2024 | Divulgada para 18 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2024Investigações Experimentais | Divulgada para 19 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Inovação Semestral 2024: Indicadores temáticos: Tecnologias digitais avançadas, teletrabalho e cibersegurançaref. 2024 | Divulgada para 24 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. set. 2025 | Divulgada para 25 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. jul. 2025 a set. 2025 | Divulgada para 25 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVSref. 2024 | Divulgada para 25 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. ago. 2025 | Divulgada para 30 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. set. 2024 | Divulgada para 30 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. set. 2024 | Divulgada para 30 set. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. set. 2024 | Divulgada para 30 set. 2025 |
Divulgações já realizadas
24 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | set. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | set. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | set. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | ago. 2025 | — | |
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - PEVS | 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | jul. 2025 a set. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | set. 2025 | — | |
| Pesquisa de Inovação Semestral 2024: Indicadores temáticos: Tecnologias digitais avançadas, teletrabalho e cibersegurança | 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2024 | — | IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2024 | |
| Produção da Pecuária Municipal - PPM | 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jul. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jul. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jul. 2025 | — | |
| Produção Agrícola Municipal - PAM | 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | ago. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jul. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | ago. 2025 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ago. 2025 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | abr. 2025 a jun. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | ago. 2025 | — | |
| Proposta Metodológica para Identificação e Mapeamento de Áreas Verdes Urbanas no Brasil | — | IBGE: Proposta Metodológica para Identificação e Mapeamento de Áreas Verdes Urbanas no Brasil | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jul. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jul. 2025 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | abr. 2025 a jun. 2025 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.