Pular para o conteúdo principal
IBGE SIDRA

IBGE · SIDRA

Classificação 12446: Classe de tamanho da população do município

Classificação
12446
Categorias
1.496
Tabelas
187

Sobre esta classificação

A classificacao do SIDRA organiza os municipios conforme o tamanho da populacao, contribuindo para padronizacao estatistica em estudos sobre gestao publica e distribuicao de recursos. A estrutura hierarquica apresenta categorias nivel 0, agrupando municipios em faixas populacionais, como at茅 5.000, de 5.001 a 10.000, e assim por diante, com destaque para a categoria total que engloba todos os municipios. A classificacao permite analises comparativas no tempo e no espaco, ao permitir agrupar municipios com caracteristicas similares e acompanhar mudancas ao longo das edicoes. Suas aplicacoes abrangem indicadores de gestao municipal, distribuicao de recursos fiscais, estrutura organizacional e caracterizacao dos titulares de orgaos gestores, facilitando identificacao de padroes e correlacoes entre variaveis sociais e economicas.

Texto gerado por um modelo de linguagem.

Categorias

1.496 categorias. O código é o que vai na URL da API do SIDRA.

Categorias da classificação 12446, com o código de cada uma
Código Categoria
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
0 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
110092 De 50.001 a 100.000
110093 De 100.001 a 500.000
110094 Mais de 500.000
47692 Total
110088 Até 5.000
110089 De 5.001 a 10.000
110090 De 10.001 a 20.000
110091 De 20.001 a 50.000
