Calendário oficial do IBGE
Divulgações de dezembro de 2024
38 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 38 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. jul. 2024 a set. 2024 | Divulgada para 3 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. out. 2024 | Divulgada para 4 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 4 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. jul. 2024 a set. 2024 | Divulgada para 5 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismoref. 2022 | Divulgada para 5 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Banco de Nomes Geográficos do Brasil - BNGBProdutos da Geociências | Divulgada para 5 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Novas estações da RBMC operacionais (Projeto AMPL RBMC)Produtos da Geociências | Divulgada para 9 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Conjunto de Estações Geodésicas EEGG publicadas no Banco de Dados Geodésicos - BDGProdutos da Geociências | Divulgada para 9 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (SIRGAS)Produtos da Geociências | Divulgada para 9 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (RMPG)Produtos da Geociências | Divulgada para 9 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Conjunto de Estações Geodésica GNSS com conexão com referencias de nível. publicadas no Banco de Dados Geodésicos - BDGProdutos da Geociências | Divulgada para 9 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Conjunto de Estações Geodésica RRNN publicadas no Banco de Ddaos Geodésicos - BDGProdutos da Geociências | Divulgada para 9 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. nov. 2024 | Divulgada para 10 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. nov. 2024 | Divulgada para 10 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. nov. 2024 | Divulgada para 10 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. out. 2024 | Divulgada para 11 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. out. 2024 | Divulgada para 12 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. nov. 2024 | Divulgada para 12 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (2º Prognóstico)ref. 2025 | Divulgada para 12 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Características dos Domicílios: Resultados preliminares da amostraEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 12 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. out. 2024 | Divulgada para 13 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Regiões de Influência das Cidades: Metodologia de compatibilização hierárquica entre as edições da pesquisa no período de 1966 a 2018Produtos da Geociências | Divulgada para 16 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Informações Geocientíficas Experimentais - Orientações GeraisProdutos Geocientíficos Experimentais | Divulgada para 17 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Alterações Toponímicas, Versão 2023ref. 2023 | Divulgada para 17 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Áreas Territoriais Brasileiras, versão 2023Produtos da Geociências | Divulgada para 17 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Divisão Territorial Brasileira, Versão 2023ref. 2023 | Divulgada para 17 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Malha Municipal Digital, versão 2023Produtos da Geociências | Divulgada para 17 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Municípios Limítrofes, versão 2023Produtos da Geociências | Divulgada para 17 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Atualização dos Mapas Municipais, versão 2023Produtos da Geociências | Divulgada para 17 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Indígenas: Principais características das pessoas e dos domicílios, por situação urbana ou rural do domicílio: Resultados do universoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 19 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Localidades indígenasEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 19 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 20 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. nov. 2024 | Divulgada para 27 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. dez. 2024 | Divulgada para 27 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. out. 2024 a dez. 2024 | Divulgada para 27 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. dez. 2024 | Divulgada para 31 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. dez. 2024 | Divulgada para 31 dez. 2024 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. dez. 2024 | Divulgada para 31 dez. 2024 |
Divulgações já realizadas
38 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | dez. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | dez. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | dez. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | out. 2024 a dez. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | dez. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | nov. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2023 | — | — | |
| Censo Demográfico 2022: Localidades indígenas | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Localidades indígenas | |
| Censo Demográfico 2022: Indígenas: Principais características das pessoas e dos domicílios, por situação urbana ou rural do domicílio: Resultados do universo | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Indígenas: Principais características das pessoas e dos domicílios, por situação urbana ou rural do domicílio: Resultados do universo | |
| Atualização dos Mapas Municipais, versão 2023 | — | — | |
| Municípios Limítrofes, versão 2023 | — | — | |
| Malha Municipal Digital, versão 2023 | — | — | |
| Divisão Territorial Brasileira, Versão 2023 | 2023 | IBGE: Divisão Territorial Brasileira, Versão 2023 | |
| Áreas Territoriais Brasileiras, versão 2023 | — | — | |
| Alterações Toponímicas, Versão 2023 | 2023 | IBGE: Alterações Toponímicas, Versão 2023 | |
| Informações Geocientíficas Experimentais - Orientações Gerais | — | IBGE: Informações Geocientíficas Experimentais - Orientações Gerais | |
| Regiões de Influência das Cidades: Metodologia de compatibilização hierárquica entre as edições da pesquisa no período de 1966 a 2018 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | out. 2024 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Características dos Domicílios: Resultados preliminares da amostra | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Características dos Domicílios: Resultados preliminares da amostra | |
| Prognóstico da Safra (2º Prognóstico) | 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | nov. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | out. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | out. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | nov. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | nov. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | nov. 2024 | — | |
| Conjunto de Estações Geodésica RRNN publicadas no Banco de Ddaos Geodésicos - BDG | — | — | |
| Conjunto de Estações Geodésica GNSS com conexão com referencias de nível. publicadas no Banco de Dados Geodésicos - BDG | — | — | |
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (RMPG) | — | — | |
| Conjunto anual de arquivos de dados geoespaciais publicado no portal IBGE (SIRGAS) | — | — | |
| Conjunto de Estações Geodésicas EEGG publicadas no Banco de Dados Geodésicos - BDG | — | — | |
| Novas estações da RBMC operacionais (Projeto AMPL RBMC) | — | — | |
| Banco de Nomes Geográficos do Brasil - BNGB | — | — | |
| Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo | 2022 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | jul. 2024 a set. 2024 | — | |
| Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2024 | — | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | out. 2024 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | jul. 2024 a set. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.