Calendário oficial do IBGE
Divulgações de fevereiro de 2025
18 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 18 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. dez. 2024 | Divulgada para 4 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. dez. 2024 | Divulgada para 5 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. dez. 2024 | Divulgada para 11 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. out. 2024 a dez. 2024 | Divulgada para 11 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. jan. 2025 | Divulgada para 11 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. jan. 2025 | Divulgada para 11 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. jan. 2025 | Divulgada para 11 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. dez. 2024 | Divulgada para 12 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. dez. 2024 | Divulgada para 13 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. jan. 2025 | Divulgada para 13 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. out. 2024 a dez. 2024 | Divulgada para 14 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. fev. 2025 | Divulgada para 25 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Educação: Resultados preliminares da amostraEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 26 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. jan. 2025 | Divulgada para 27 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Rendimento domiciliar per capitaref. 2024 | Divulgada para 28 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. fev. 2024 | Divulgada para 28 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. fev. 2024 | Divulgada para 28 fev. 2025 | |||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. fev. 2024 | Divulgada para 28 fev. 2025 |
Divulgações já realizadas
18 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | fev. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | fev. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | fev. 2024 | — | |
| Rendimento domiciliar per capita | 2024 | IBGE: Rendimento domiciliar per capita | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | jan. 2025 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Educação: Resultados preliminares da amostra | — | IBGE: Censo Demográfico 2022: Educação: Resultados preliminares da amostra | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | fev. 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | out. 2024 a dez. 2024 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | jan. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | dez. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | dez. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | jan. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | jan. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | jan. 2025 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | out. 2024 a dez. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | dez. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | dez. 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | dez. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.