Calendário oficial do IBGE
Divulgações de maio de 2025
24 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 24 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. mar. 2025 | Divulgada para 7 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. mar. 2025 | Divulgada para 8 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2024Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 8 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. abr. 2025 | Divulgada para 9 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. abr. 2025 | Divulgada para 9 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. abr. 2025 | Divulgada para 9 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Quilombolas: Principais características das pessoas e dos domicílios, por situação urbana ou rural do domicílio: Resultados do UniversoEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 9 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultadosref. jan. 2025 a mar. 2025 | Divulgada para 13 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. mar. 2025 | Divulgada para 14 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. mar. 2025 | Divulgada para 14 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. abr. 2025 | Divulgada para 15 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. mar. 2025 | Divulgada para 15 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestralref. jan. 2025 a mar. 2025 | Divulgada para 16 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Estatísticas do Registro Civilref. 2023 | Divulgada para 16 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos 2023Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 16 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Anual da Indústria da Construçãoref. 2023 | Divulgada para 22 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Censo Demográfico 2022: Pessoas com deficiência e Pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: Resultados preliminares da amostraEstudos e Pesquisas Estruturais e Especiais | Divulgada para 23 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. mai. 2025 | Divulgada para 27 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. abr. 2025 | Divulgada para 29 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDRref. 2024 | Divulgada para 29 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. jan. 2025 a mar. 2025 | Divulgada para 30 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. mai. 2024 | Divulgada para 30 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. mai. 2024 | Divulgada para 30 mai. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. mai. 2024 | Divulgada para 30 mai. 2025 |
Divulgações já realizadas
24 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | mai. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | mai. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | mai. 2024 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | jan. 2025 a mar. 2025 | — | |
| Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | 2024 | IBGE: Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | abr. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | mai. 2025 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Pessoas com deficiência e Pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: Resultados preliminares da amostra | — | — | |
| Pesquisa Anual da Indústria da Construção | 2023 | — | |
| Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos 2023 | — | — | |
| Estatísticas do Registro Civil | 2023 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | jan. 2025 a mar. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | mar. 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | abr. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | mar. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | mar. 2025 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | jan. 2025 a mar. 2025 | — | |
| Censo Demográfico 2022: Quilombolas: Principais características das pessoas e dos domicílios, por situação urbana ou rural do domicílio: Resultados do Universo | — | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | abr. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | abr. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | abr. 2025 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2024 | — | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | mar. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | mar. 2025 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.