Calendário oficial do IBGE
Divulgações de março de 2025
19 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 19 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Contas Nacionais Trimestraisref. out. 2024 a dez. 2024 | Divulgada para 7 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. jan. 2025 | Divulgada para 11 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. fev. 2025 | Divulgada para 12 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. fev. 2025 | Divulgada para 12 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. fev. 2025 | Divulgada para 12 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. fev. 2025 | Divulgada para 13 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. jan. 2025 | Divulgada para 13 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. jan. 2025 | Divulgada para 14 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. jan. 2025 | Divulgada para 14 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinharef. out. 2024 a dez. 2024 | Divulgada para 18 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. jan. 2025 | Divulgada para 18 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa de Inovação Semestral 2023: Indicadores básicosInvestigações Experimentais | Divulgada para 20 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Gestão do Território 2024Produtos da Geociências | Divulgada para 26 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. mar. 2025 | Divulgada para 27 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especialref. jan. 2025 a mar. 2025 | Divulgada para 27 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. fev. 2025 | Divulgada para 28 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. mar. 2024 | Divulgada para 31 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. mar. 2024 | Divulgada para 31 mar. 2025 | ||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. mar. 2024 | Divulgada para 31 mar. 2025 |
Divulgações já realizadas
19 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | mar. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | mar. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | mar. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | fev. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | jan. 2025 a mar. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | mar. 2025 | — | |
| Gestão do Território 2024 | — | — | |
| Pesquisa de Inovação Semestral 2023: Indicadores básicos | — | IBGE: Pesquisa de Inovação Semestral 2023: Indicadores básicos | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | jan. 2025 | — | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | out. 2024 a dez. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | jan. 2025 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | jan. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | jan. 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | fev. 2025 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | fev. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | fev. 2025 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | fev. 2025 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | jan. 2025 | — | |
| Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | out. 2024 a dez. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.