Calendário oficial do IBGE
Divulgações de janeiro de 2025
15 divulgações marcadas pelo IBGE para o mês: 15 já saíram e 0 estão agendadas.
O mês, dia útil por dia útil
Cada linha é uma divulgação; a marca mostra o dia. Fins de semana só aparecem quando o IBGE marca uma divulgação neles.
- Divulgada
- Agendada
| Divulgação | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformaçãoref. nov. 2024 | Divulgada para 7 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasilref. nov. 2024 | Divulgada para 8 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Comércioref. nov. 2024 | Divulgada para 9 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amploref. dez. 2024 | Divulgada para 10 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidorref. dez. 2024 | Divulgada para 10 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civilref. dez. 2024 | Divulgada para 10 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícolaref. dez. 2024 | Divulgada para 14 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Prognóstico da Safra (3º Prognóstico)ref. 2025 | Divulgada para 14 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regionalref. nov. 2024 | Divulgada para 14 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Mensal de Serviçosref. nov. 2024 | Divulgada para 15 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15ref. jan. 2025 | Divulgada para 24 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensalref. dez. 2024 | Divulgada para 31 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisãoref. jan. 2024 | Divulgada para 31 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marref. jan. 2024 | Divulgada para 31 jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC)ref. jan. 2024 | Divulgada para 31 jan. 2025 |
Divulgações já realizadas
15 divulgações do mês, da mais recente para a mais antiga.
| Data | Divulgação | Referência | Origem |
|---|---|---|---|
| Arquivos de ¼ de hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC disponibilizados na Internet ao longo do dia (Projeto AMPL RBMC) | jan. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do mar | jan. 2024 | — | |
| Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC, para o georreferenciamento de precisão | jan. 2024 | — | |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | dez. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | jan. 2025 | — | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | nov. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | nov. 2024 | — | |
| Prognóstico da Safra (3º Prognóstico) | 2025 | — | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | dez. 2024 | — | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | dez. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor | dez. 2024 | — | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | dez. 2024 | — | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | nov. 2024 | — | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | nov. 2024 | — | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | nov. 2024 | — |
Fonte: IBGE, Calendário de divulgações. Dados públicos. Os horários são os de Brasília.